R7C3 · Chile
Listo El Bote H.
Samedi 14 novembre 2026 à 19 h 49, Plat, 1 200 m, 15 partants, 2 487 € d'allocation, terrain psf rapide.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 11Yeri StarF4 | Nelson Andres Rojas | Alejandro Patricio Padovani Esta | 1'11"98 | 6,6 |
| 2e | 14La MiliF5 | Patricio Galaz | Eugenio Alfonso Switt Vergara | 3 longueurs | 51,0 |
| 3e | 12Indian DancerF3 | Nicolas Santibanez Chavez | Marco Antonio Pavez | 3/4 longueurs | 4,3 |
| 4e | 7LesnarM5 | Francisco Morales Ubilla | Rafael Abraham Bernal | 1 longueur 1/4 | 5,6 |
| 5e | 8Gladiador ArtH5 | Wladimir Emiliano Quinteros Gonz | Patricio Valderrama Cueto | 1 longueur 1/2 | 25,0 |
| 6e | 13Patyta BlackF4 | Joaquin Alejandro Herrera Olivar | Manuel Antonio Norambuena | 1/2 longueurs | 8,6 |
| 7e | 10Gold EscuderoM7 | Nicolas Molina | Felix Antonio Sepulveda Echeverr | 1/2 longueurs | 27,0 |
| 8e | 1GuachacaM4 | Lesly Carolina Gonzalez | Daniel Celestino Contreras Aliag | 1 longueur | 16,0 |
| 9e | 9Poison HeartF4 | Jose Arturo Villablanca Chandia | Maritza A. Perez | 1/2 longueurs | 30,0 |
| 10e | 2Gracias SenorM8 | Roberto Rodrigo Avila Contreras | Aldo Castagneto Urbina | 1/2 longueurs | 10,0 |
| 11e | 3La InstrumentistaF6 | Alexis Marcelo Morales Orellana | Isaac Mohamed Michea Faran | 1/2 longueurs | 44,0 |
| 12e | 15CicarelliH8 | Luis Moises Rivera Quiroz | Genaro John Covarrubias Escobar | 1/2 longueurs | 72,0 |
| 13e | 5First Point'sM6 | Ronald Fabiano Fournet | Rafael Quiroz Ferrari | encolure | 18,0 |
| 14e | 4LexusH7 | Bastian Soto Vergara | Rodrigo Andres Pulgar Araneda | 1 longueur 1/4 | 12,0 |
| 15e | 6CamelotM5 | Franco Pablo Sanchez Lucero | Manuel Antonio Norambuena | 14 longueurs | 32,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- Gagnant 116,60 €
Simple placé
- Placé 112,10 €
- Placé 149,80 €
- Placé 121,60 €
Couplé gagnant
- Gagnant 11-14194,60 €
Couplé placé
- Placé 11-1439,40 €
- Placé 11-126,40 €
- Placé 14-1225,00 €
2 sur 4
- Rapport 11-143,10 €
- Rapport 11-123,10 €
- Rapport 11-73,10 €
- Rapport 14-123,10 €
- Rapport 14-73,10 €
- Rapport 12-73,10 €
Trio
- Rapport 11-14-12213,30 €
Multi
- en 4 11-14-12-7273,00 €
- en 5 11-14-12-754,60 €
- en 6 11-14-12-718,20 €
- en 7 11-14-12-77,80 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).