R11C8 · Chartres
Prix Ville De Bonneval
Dimanche 15 novembre 2026 à 16 h 20, Trot attelé, 3 300 m, 14 partants, 21 000 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 12Kiff L'oseilleH6 | Theo Duvaldestin | TH. Duvaldestin | 4'10"95 / 1'16"00 | 3,0 |
| 2e | 4CaughtredhandedM6 | F. Ouvrie | Markus B Svedberg | 4'11"24 / 1'16"10 | 4,7 |
| 3e | 5Ellen RipleyF6 | E. De Jesus | O. J. Andersson | 4'11"61 / 1'16"20 | 14,0 |
| 4e | 10Karla JallerieF6 | J. Balu | M. Lecourt | 4'11"67 / 1'16"30 | 23,0 |
| 5e | 9Kaline De CosseF6 | M. Leduc | A. Leduc | 4'14"52 / 1'17"10 | 24,0 |
| 6e | 3MercenaryH9 | J. CH. Piton | J. Westholm | 4'14"74 / 1'17"20 | 24,0 |
| 7e | 2Redbull PelliniH8 | Alexandre Bodin | L. Charbonnel | 4'15"21 / 1'17"30 | 69,0 |
| 8e | 13Karoline CalineF6 | Emilien Dupont | S. G. Dupont | 4'16"19 / 1'17"60 | 24,0 |
| 9e | 14Kacey BellF6 | Mme A. Bourgoin | B. Bourgoin | 4'17"44 / 1'18"00 | 18,0 |
| 10e | 7Jalny De CastelleH7 | M. Ionescu | R. Derieux | 4'23"94 / 1'20"00 | 207,0 |
| 11e | 11Dauphin JoyeuseH7 | A. Meriel | L. Ferro | 4'24"76 / 1'20"20 | 7,0 |
| Disqualifié (allure) | 1That's ItH9 | F. Rochette | L. Charbonnel | 207,0 | |
| Disqualifié (allure) | 6Jongleuse De BryF7 | D. Armellini | R. Derieux | 69,0 | |
| Disqualifié (allure) | 8EltymeF6 | G. Gelormini | H. E. Bondo | 6,2 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- Gagnant 123,00 €
Simple placé
- Placé 121,80 €
- Placé 42,00 €
- Placé 53,90 €
Couplé gagnant
- Gagnant 12-45,30 €
Couplé placé
- Placé 12-43,30 €
- Placé 12-57,10 €
- Placé 4-517,70 €
Trio
- Rapport 12-4-528,50 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).