Entraîneur · Plat
Carlos Miguel Norambuena
91 courses dans nos archives depuis le mardi 12 mai 2026, 12 victoires.

Carlos Miguel Norambuena : 13,2 % de victoires et 44 % de podiums dans mes carnets. Un nom à suivre dans la colonne « entraîneur » du programme.
- Victoires
- 12 (13,2 %)
- Podiums
- 44 %
- Sur 30 jours
- 4 v. / 31 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 0,29 €
Ses jockeys et drivers
- Gustavo Vera25 courses
- Luis Aros Harvey16 courses
- Jely Brayan Barril Curin10 courses
- Bryan Retamal7 courses
- Luis Eduardo Rojas Aranguren7 courses
- Angel Irenk Vega Chamorro6 courses
- Jaime Adolfo Mino Fica4 courses
- Anyelo German Soto Garces3 courses
Ses chevaux gagnants
- Flight Of Icarus2 victoires
- Cederic1 victoires
- Coronado1 victoires
- Good Victory1 victoires
- Judge Room1 victoires
- Kashgar1 victoires
- Mi Agus1 victoires
- Stellario1 victoires
Où il gagne
- Concepcion12 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Empresas Diario El SurConcepcion, Plat, 1 100 m | Que Bonito Que Soy | 8e | Rejouer | |
| 17/11/2026 | Diario El Sur 144 AnosConcepcion, Plat, 1 100 m | Judge Room | 2e | Rejouer | |
| 17/11/2026 | La Prensa RegionalConcepcion, Plat, 1 000 m | Charming Star | 4e | Rejouer | |
| 17/11/2026 | La Prensa RegionalConcepcion, Plat, 1 000 m | Here I Go Again | 6e | Rejouer | |
| 12/11/2026 | Premio VolvioConcepcion, Plat, 1 100 m | Charming Star | 3e | Rejouer | |
| 12/11/2026 | Premio VistosoConcepcion, Plat, 1 000 m | Mi Agus | 10e | Rejouer | |
| 12/11/2026 | Premio VistosoConcepcion, Plat, 1 000 m | Flight Of Icarus | 2e | Rejouer | |
| 12/11/2026 | Premio Very GoodConcepcion, Plat, 1 000 m | Sin El | 3e | Rejouer | |
| 12/11/2026 | Premio VladyConcepcion, Plat, 900 m | Good Victory | 4e | Rejouer | |
| 10/11/2026 | Premio UrsusConcepcion, Plat, 1 100 m | Judge Room | 6e | Rejouer | |
| 10/11/2026 | Premio UlanoConcepcion, Plat, 1 100 m | Flight Of Icarus | 1er | Rejouer | |
| 10/11/2026 | Premio UrdemalesConcepcion, Plat, 1 300 m | Toro Russo | 7e | Rejouer | |
| 10/11/2026 | Octavio Rios Espinoza S.Concepcion, Plat, 1 500 m | Step By Step | 4e | Rejouer | |
| 03/11/2026 | Centinelas De La BahiaConcepcion, Plat, 1 100 m | Magico Secreto | 3e | Rejouer | |
| 03/11/2026 | Legado De AceroConcepcion, Plat, 1 100 m | Judge Room | 1er | Rejouer | |
| 03/11/2026 | Orgullo ChoreroConcepcion, Plat, 1 000 m | Sin El | 4e | Rejouer | |
| 03/11/2026 | I.municipalidad De TalcahuanoConcepcion, Plat, 1 300 m | Coronado | 3e | Rejouer | |
| 03/11/2026 | I.municipalidad De TalcahuanoConcepcion, Plat, 1 300 m | Kashgar | 4e | Rejouer | |
| 03/11/2026 | Cuna De NavegantesConcepcion, Plat, 1 100 m | Cederic | Arrêté | Rejouer | |
| 03/11/2026 | Cuna De NavegantesConcepcion, Plat, 1 100 m | Charming Star | 2e | Rejouer | |
| 27/10/2026 | Truck OneConcepcion, Plat, 1 100 m | Que Bonito Que Soy | 7e | Rejouer | |
| 27/10/2026 | Tormenta SurenaConcepcion, Plat, 1 000 m | Charming Star | 2e | Rejouer | |
| 27/10/2026 | Tambor RojoConcepcion, Plat, 1 000 m | Judge Room | 3e | Rejouer | |
| 27/10/2026 | Grande CheloConcepcion, Plat, 1 100 m | Coronado | 1er | Rejouer | |
| 27/10/2026 | Grande CheloConcepcion, Plat, 1 100 m | Kashgar | 2e | Rejouer | |
| 20/10/2026 | SindicalConcepcion, Plat, 1 000 m | Judge Room | 8e | Rejouer | |
| 20/10/2026 | SurenaConcepcion, Plat, 1 000 m | Mi Agus | 1er | Rejouer | |
| 20/10/2026 | SamanConcepcion, Plat, 1 000 m | Flight Of Icarus | 2e | Rejouer | |
| 20/10/2026 | SafiroConcepcion, Plat, 900 m | Good Victory | 3e | Rejouer | |
| 20/10/2026 | Tia CoriConcepcion, Plat, 1 300 m | Kashgar | 3e | Rejouer | |
| 20/10/2026 | Tia CoriConcepcion, Plat, 1 300 m | Coronado | 4e | Rejouer | |
| 08/10/2026 | Luis Hinrichs OlivaresConcepcion, Plat, 1 400 m | Step By Step | 2e | Rejouer | |
| 08/10/2026 | Rio AbajoConcepcion, Plat, 1 300 m | Coronado | 5e | Rejouer | |
| 08/10/2026 | Rio AbajoConcepcion, Plat, 1 300 m | Kashgar | 2e | Rejouer | |
| 08/10/2026 | RassamConcepcion, Plat, 1 100 m | Magico Secreto | 5e | 5,7 | Rejouer |
| 08/10/2026 | RambutanConcepcion, Plat, 1 000 m | Negro Bueno | 5e | 14,0 | Rejouer |
| 08/10/2026 | RectorConcepcion, Plat, 1 000 m | Sin El | 11e | 29,0 | Rejouer |
| 08/10/2026 | RectorConcepcion, Plat, 1 000 m | Judge Room | 4e | 7,6 | Rejouer |
| 08/10/2026 | Rosa NauticaConcepcion, Plat, 1 100 m | Mi Agus | 5e | Rejouer | |
| 08/10/2026 | Regalon FundidoConcepcion, Plat, 1 000 m | Felices Corazones | 7e | 20,0 | Rejouer |
| 06/10/2026 | "quick Doll" HandicapConcepcion, Plat, 1 000 m | Charming Star | 3e | Rejouer | |
| 06/10/2026 | "quicho" HandicapConcepcion, Plat, 1 300 m | Magico Secreto | 7e | Rejouer | |
| 06/10/2026 | "queen Gold" HandicapConcepcion, Plat, 1 000 m | Good Victory | 4e | Rejouer | |
| 06/10/2026 | "quentin" HandicapConcepcion, Plat, 1 100 m | Que Bonito Que Soy | 4e | Rejouer | |
| 06/10/2026 | "que Cosa" HandicapConcepcion, Plat, 1 100 m | Flight Of Icarus | 1er | Rejouer | |
| 29/09/2026 | Premio PikachuConcepcion, Plat, 1 000 m | Kashgar | 1er | Rejouer | |
| 29/09/2026 | Premio PikachuConcepcion, Plat, 1 000 m | Flight Of Icarus | 4e | Rejouer | |
| 29/09/2026 | Premio PikachuConcepcion, Plat, 1 000 m | Negro Bueno | 7e | Rejouer | |
| 29/09/2026 | Premio Paso RealConcepcion, Plat, 1 000 m | Ya Agus | 1er | Rejouer | |
| 29/09/2026 | Premio PipperConcepcion, Plat, 1 000 m | Judge Room | 3e | Rejouer | |
| 29/09/2026 | Premio Principe AmedeoConcepcion, Plat, 900 m | Good Victory | 6e | Rejouer | |
| 29/09/2026 | Premio Poesia Y SinfoniaConcepcion, Plat, 1 300 m | Mi Agus | 4e | Rejouer | |
| 22/09/2026 | Oak ManConcepcion, Plat, 1 000 m | Good Victory | 7e | Rejouer | |
| 22/09/2026 | Oak ManConcepcion, Plat, 1 000 m | Charming Star | 2e | Rejouer | |
| 22/09/2026 | Ocean KingConcepcion, Plat, 1 100 m | Hamm Good | 7e | Rejouer | |
| 22/09/2026 | Ocean KingConcepcion, Plat, 1 100 m | Judge Room | 2e | Rejouer | |
| 22/09/2026 | ObedienteConcepcion, Plat, 1 100 m | Flight Of Icarus | 5e | Rejouer | |
| 22/09/2026 | ObedienteConcepcion, Plat, 1 100 m | Que Bonito Que Soy | 8e | Rejouer | |
| 22/09/2026 | Oh DulzuraConcepcion, Plat, 1 000 m | Ya Agus | 7e | Rejouer | |
| 15/09/2026 | Fuerza Y CorajeConcepcion, Plat, 1 000 m | Good Victory | 6e | Rejouer | |
| 15/09/2026 | SantalinoConcepcion, Plat, 1 000 m | Charming Star | 7e | Rejouer | |
| 08/09/2026 | Guerra Del PacificoConcepcion, Plat, 1 000 m | Judge Room | 4e | Rejouer | |
| 08/09/2026 | Ejercito De Chile S.Concepcion, Plat, 1 300 m | Kashgar | 2e | Rejouer | |
| 08/09/2026 | Combate De La ConcepcionConcepcion, Plat, 1 300 m | Flight Of Icarus | 2e | Rejouer | |
| 08/09/2026 | Combate De Los AngelesConcepcion, Plat, 1 100 m | Stellario | 1er | Rejouer | |
| 01/09/2026 | MorrocotudoConcepcion, Plat, 1 100 m | Step By Step | 1er | Rejouer | |
| 01/09/2026 | MorrocotudoConcepcion, Plat, 1 100 m | Ace Point | 6e | Rejouer | |
| 01/09/2026 | MisionarioConcepcion, Plat, 1 300 m | Hamm Good | 3e | Rejouer | |
| 01/09/2026 | Miss SalvaditaConcepcion, Plat, 1 100 m | Mi Agus | 4e | Rejouer | |
| 30/06/2026 | Chalequito Con RomboConcepcion, Plat, 900 m | Good Victory | 1er | Rejouer | |
| 30/06/2026 | Cafe Da VinciConcepcion, Plat, 1 100 m | Patron Gringo | 4e | Rejouer | |
| 23/06/2026 | Bolero De RavelConcepcion, Plat, 1 100 m | Cederic | 8e | Rejouer | |
| 23/06/2026 | Beau De JourConcepcion, Plat, 1 300 m | Prima Notte | 9e | Rejouer | |
| 23/06/2026 | Bien BonitoConcepcion, Plat, 1 000 m | Good Victory | 5e | Rejouer | |
| 16/06/2026 | ArolasConcepcion, Plat, 1 000 m | Cederic | 5e | Rejouer | |
| 16/06/2026 | AtrozConcepcion, Plat, 900 m | Good Victory | 5e | Rejouer | |
| 16/06/2026 | ArancelConcepcion, Plat, 1 000 m | Patron Gringo | 6e | Rejouer | |
| 11/06/2026 | Premio ZermattConcepcion, Plat, 1 100 m | Desert Cat | 9e | Rejouer | |
| 11/06/2026 | Premio Zam ZamConcepcion, Plat, 1 000 m | Wilky Fox | 2e | Rejouer | |
| 02/06/2026 | WinnerConcepcion, Plat, 1 100 m | Desert Cat | 3e | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).