Entraîneur · Plat, Haies, Steeple-chase
M. Pitart
282 courses dans nos archives depuis le mardi 16 juin 2026, 28 victoires.

M. Pitart : 9,9 % de victoires et 31 % de podiums dans mes carnets. Un nom à suivre dans la colonne « entraîneur » du programme.
- Victoires
- 28 (9,9 %)
- Podiums
- 31 %
- Sur 30 jours
- 5 v. / 65 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 0,86 €
Ses jockeys et drivers
- V. Dupont49 courses
- E. Puillet-Roda34 courses
- B. Gelhay24 courses
- C. Demuro22 courses
- JF. Rambur21 courses
- J. Claudic12 courses
- E. Hardouin9 courses
- A. Orani8 courses
Ses chevaux gagnants
- Caudry2 victoires
- Franciscano2 victoires
- Stupefiante2 victoires
- Bon Viveur1 victoires
- Ciao Bello1 victoires
- Cleod'or1 victoires
- Dar Es Salaam1 victoires
- Divo Two Times1 victoires
Où il gagne
- Lyon-Parilly6 victoires
- Fontainebleau4 victoires
- Vichy4 victoires
- Auteuil3 victoires
- Dieppe3 victoires
- Chantilly2 victoires
- Lyon La Soie2 victoires
- Aix Les Bains1 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Prix Du Haras Des ChataigniersLyon La Soie, Plat, 1 800 m | Linterceptor | 2e | 10,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix Du Haras Des ChataigniersLyon La Soie, Plat, 1 800 m | Pleasant Risk | 7e | 10,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix Des PervenchesLyon La Soie, Plat, 1 800 m | Latzia | 4e | 12,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix Des PervenchesLyon La Soie, Plat, 1 800 m | Amore Bella | 10e | 47,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De La Poste Aux ChevauxLyon La Soie, Plat, 2 150 m | Vitus Bering | 6e | 3,8 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De L'ancienne BatterieLyon La Soie, Plat, 2 150 m | Vingt Sept | 9e | 10,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De L'ancienne BatterieLyon La Soie, Plat, 2 150 m | Mr Harpin | 3e | 8,8 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De La Cathedrale Saint-PierreChantilly, Plat, 1 600 m | Amidargent | 2e | 5,2 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De BeauvaisQuinté+Chantilly, Plat, 1 600 m | Jusearth Fal | 6e | 9,4 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De BeauvaisQuinté+Chantilly, Plat, 1 600 m | Franciscano | 11e | 31,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Gpe Maurin Ford-Nissan Du Pays De Gex - Prix Du Cr De BourgogneMoulins, Plat, 1 600 m | Bello Leo | 4e | 14,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Du Numero 10 - Prix Du Grand GeneveMoulins, Plat, 2 800 m | Buisson Rond | 9e | 1,9 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Full Moon-Prix De La Fede. Des Societes De Courses Du Centre-EstMoulins, Plat, 2 400 m | Damabiah Angel | 6e | 2,9 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Px Chakhansoor (finale Paris Turf Du Chmpt Des App. & Jeunes Jockeys)Compiegne, Haies, 3 800 m | Fanderik | Arrêté | 16,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Aston BlountCompiegne, Haies, 3 600 m | True Love | Arrêté | 16,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Paulette Rolland (prix Speranza)Compiegne, Haies, 3 400 m | It's Your Choice | Arrêté | 11,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Albert RiedingerStrasbourg, Haies, 3 600 m | Mary Poppins | Arrêté | 4,8 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Du Haras De StrasbourgStrasbourg, Plat, 2 350 m | Kapani | 8e | 12,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix De ClotureStrasbourg, Steeple-chase, 3 500 m | Linda Slide | 3e | 6,3 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix De Divonne-Les-BainsLyon La Soie, Plat, 1 800 m | Bello Leo | 10e | 14,0 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix D'aix-Les-BainsLyon La Soie, Plat, 1 800 m | Linfasommer | 9e | 16,0 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix SignoraLyon La Soie, Plat, 2 400 m | Marizona | 3e | 12,0 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix Du CanalLyon La Soie, Plat, 2 400 m | Vitus Bering | 3e | 5,2 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix Du Bosquet Saint-RomainChantilly, Plat, 1 800 m | Caudry | 1er | 4,5 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix De TroissyChantilly, Plat, 1 600 m | Ciao Bello | 4e | 5,7 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix BuckskinSaint-Cloud, Plat, 3 100 m | Vingt Sept | 15e | 61,0 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix Des GoudesBorely, Plat, 1 200 m | Naqoura | 7e | 23,0 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De La BancheDeauville, Plat, 1 900 m | Minx | 8e | 17,0 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix Princesse D'anjouFontainebleau, Steeple-chase, 3 600 m | My Gemme | 4e | 4,1 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De Champagne-Sur-SeineFontainebleau, Haies, 3 550 m | Neatikat | 1er | 2,5 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De Champagne-Sur-SeineFontainebleau, Haies, 3 550 m | Nessblue | 5e | 9,0 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De La Fontaine Aux BichesFontainebleau, Haies, 3 550 m | Melodie Du Doubs | 4e | 19,0 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix Marcel MaschioPont De Vivaux, Plat, 2 000 m | Olla | 8e | 12,0 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix Marcel MaschioPont De Vivaux, Plat, 2 000 m | Ten Victory | 11e | 27,0 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix Paris TurfLignieres, Steeple-chase, 4 500 m | Jeanne De Guye | 9e | 6,1 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix De MaisonnaisLignieres, Plat, 2 400 m | Mr Harpin | 5e | 6,3 | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix Leopold BaraAuteuil, Haies, 3 600 m | Mary Poppins | Arrêté | 22,0 | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix De La Seine Et MarneQuinté+Fontainebleau, Plat, 1 600 m | Jusearth Fal | 2e | 6,1 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Leonce De Scitivaux De GreischeNancy-Brabois, Plat, 1 400 m | Dar Es Salaam | 1er | 8,0 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix MonastirNancy-Brabois, Plat, 2 000 m | Riverheight | 4e | 16,0 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Des Monts Du LyonnaisLyon-Parilly, Haies, 3 400 m | Melodie Du Doubs | 7e | 49,0 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Jocelyn Monnier - Prix D'acheresLyon-Parilly, Haies, 3 400 m | Hordearii | Arrêté | 108,0 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Jocelyn Monnier - Prix D'acheresLyon-Parilly, Haies, 3 400 m | Wolverine | 1er | 12,0 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Du Mont VentouxLyon-Parilly, Haies, 3 400 m | Miss Olivate | 3e | 8,2 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Du TremblayLyon-Parilly, Plat, 2 400 m | Nalewa Valley | 4e | 9,6 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Du TremblayLyon-Parilly, Plat, 2 400 m | Nitro Forez | 3e | 32,0 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Baguenault De PuchesseLyon-Parilly, Plat, 1 600 m | Latzia | 9e | 26,0 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Prix De La Croix OccitaneLa Cepiere, Plat, 1 600 m | Olla | 5e | 8,8 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Prix De La Route BellevalChantilly, Plat, 1 600 m | Amidargent | 2e | 3,5 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Prix De La Route Des PrincesQuinté+Chantilly, Plat, 1 600 m | Franciscano | 10e | 20,0 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix Colonel D'englesqueville - Fegentri - Chall. De L'obst. EquinaxyCompiegne, Steeple-chase, 4 100 m | Linda Slide | 4e | 14,0 | Rejouer |
| 23/10/2026 | Prix Des Pentes De La Croix-RousseLyon La Soie, Plat, 3 200 m | Kapani | 8e | 16,0 | Rejouer |
| 23/10/2026 | Prix Des JuniorsLyon La Soie, Plat, 2 400 m | Fares | 7e | 30,0 | Rejouer |
| 23/10/2026 | Prix Du Haras De PoujuxLyon La Soie, Plat, 1 800 m | Linterceptor | 4e | 23,0 | Rejouer |
| 23/10/2026 | Prix Du Haras De PoujuxLyon La Soie, Plat, 1 800 m | Naqoura | 11e | 15,0 | Rejouer |
| 22/10/2026 | Prix Du Canal Du HavreDeauville, Plat, 1 300 m | Dar Es Salaam | 10e | 41,0 | Rejouer |
| 22/10/2026 | Prix Marly RiverAuteuil, Haies, 3 600 m | Kabriole De Sivola | 2e | 7,3 | Rejouer |
| 22/10/2026 | Prix Andre AdeleQuinté+Auteuil, Steeple-chase, 3 600 m | Maniysa Bleue | 4e | 6,4 | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix Des AlpillesLyon La Soie, Plat, 1 800 m | In Space | 1er | 10,0 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix FalzaregoCompiegne, Haies, 3 400 m | Hordearii | 7e | 51,0 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix FalzaregoCompiegne, Haies, 3 400 m | Springsteel | Arrêté | 36,0 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De CoyeCompiegne, Haies, 3 400 m | Neatikat | 2e | 4,6 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De La Foret D'eawyDeauville, Plat, 1 900 m | Vingt Sept | 10e | 19,0 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix Louis TrescaLyon-Parilly, Haies, 3 400 m | Mary Poppins | 2e | 4,9 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix BacplusLyon-Parilly, Steeple-chase, 4 100 m | Kacou | 3e | 4,8 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Region Sud - Provence - Alpes Cote D'azur (prix De Manosque)Borely, Plat, 2 600 m | Ritzy Roxy | 5e | 8,6 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix De La Ville De Marseille (prix Clinton)Borely, Plat, 1 800 m | Ten Victory | 8e | 52,0 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Prince D'ecouen - Grand Handicap D'automneQuinté+Auteuil, Haies, 4 300 m | Mohican | Arrêté | 54,0 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Prince D'ecouen - Grand Handicap D'automneQuinté+Auteuil, Haies, 4 300 m | Lilette | Arrêté | 68,0 | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix Des BouleauxFontainebleau, Plat, 1 600 m | Caudry | 1er | 3,9 | Rejouer |
| 14/10/2026 | Prix GuemulSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Ciao Bello | 2e | 5,3 | Rejouer |
| 14/10/2026 | Prix De La FontaineSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Riverheight | 7e | 7,9 | Rejouer |
| 13/10/2026 | Prix Du Passage FeydeauParislongchamp, Plat, 1 600 m | Franciscano | 1er | 20,0 | Rejouer |
| 13/10/2026 | Prix D'argentineParislongchamp, Plat, 1 950 m | Cleod'or | 7e | 3,7 | Rejouer |
| 13/10/2026 | Prix De La Galerie Des VarietesQuinté+Parislongchamp, Plat, 1 600 m | Jusearth Fal | 3e | 29,0 | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix Henry Maze-SencierFontainebleau, Haies, 3 550 m | My Gemme | 1er | 5,8 | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix Du Colonel MaldranBorely, Plat, 2 100 m | Amidargent | 8e | 4,8 | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix Jacques Rossi (prix Jules Morgan)Quinté+Borely, Plat, 2 100 m | Linfasommer | 12e | 20,0 | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix Jacques Rossi (prix Jules Morgan)Quinté+Borely, Plat, 2 100 m | Mets Le Feu | 3e | 22,0 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix De Vaulx-En-VelinLyon La Soie, Plat, 2 400 m | Mr Harpin | 4e | 2,2 | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).