Jockey · driver · Plat
E. Hardouin
328 courses dans nos archives depuis le jeudi 18 juin 2026, 21 victoires.

E. Hardouin : 6,4 % de victoires et 23 % de podiums dans mes carnets. Un nom à suivre dans la colonne « jockey » du programme.
- Victoires
- 21 (6,4 %)
- Podiums
- 23 %
- Sur 30 jours
- 7 v. / 76 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 0,59 €
Ses entraîneurs
- C. Fey (S)42 courses
- Mme C. Auvray29 courses
- H. Ghabri17 courses
- M. Boutin (S)14 courses
- A. Watrigant (S)11 courses
- M. Delzangles11 courses
- CH. Plisson (S)9 courses
- M. Pitart9 courses
Ses chevaux gagnants
- Gymnast2 victoires
- Nancy Des Places2 victoires
- Ametis Chope1 victoires
- Aranyani1 victoires
- Follow Your Heart1 victoires
- Grand Scoop1 victoires
- Hermes Wood1 victoires
- Kievsky1 victoires
Où il gagne
- Deauville4 victoires
- Chantilly2 victoires
- Compiegne2 victoires
- Lyon-Parilly2 victoires
- Parislongchamp2 victoires
- Saint-Cloud2 victoires
- Strasbourg2 victoires
- Borely1 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Prix De BeauvaisQuinté+Chantilly, Plat, 1 600 m | Pumalin Park | 7e | 16,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De GascourtChantilly, Plat, 1 300 m | Epifagna | 9e | 3,9 | Rejouer |
| 16/11/2026 | Prix Du MesnilLe Mans, Plat, 1 400 m | Beau Gars | 7e | 10,0 | Rejouer |
| 16/11/2026 | Prix De TrangeLe Mans, Plat, 1 400 m | Noble Envoy | 4e | 16,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix CaidLa Cepiere, Plat, 1 600 m | Wathab | 1er | 2,2 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Etienne CamentronLa Cepiere, Plat, 2 100 m | Zamhareer | 10e | 16,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Rene CatusseLa Cepiere, Plat, 1 200 m | Latisanah | 2e | 5,7 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Jean Et Andree Le MaireLa Cepiere, Plat, 1 200 m | Virimoon Etoile | 6e | 31,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Du Comte De CampaignoLa Cepiere, Plat, 2 000 m | Camden | 2e | 6,0 | Rejouer |
| 13/11/2026 | Prix De La Vallee De ChevreuseSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Tokyo Dreamer | 6e | 20,0 | Rejouer |
| 13/11/2026 | Prix Du Plateau De SaclaySaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Joyce Galeste | 4e | 18,0 | Rejouer |
| 13/11/2026 | Prix De La Vallee De L'yvetteSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Enora Senora | 12e | 6,2 | Rejouer |
| 13/11/2026 | Prix Du Haras D'ouillySaint-Cloud, Plat, 2 400 m | Nancy Des Places | 1er | 2,1 | Rejouer |
| 13/11/2026 | Prix De La GoubiniereSaint-Cloud, Plat, 2 400 m | Bromus | 7e | 15,0 | Rejouer |
| 13/11/2026 | Prix De JuziersSaint-Cloud, Plat, 2 500 m | Kolumban | 3e | 5,0 | Rejouer |
| 12/11/2026 | Prix De La Remise Des LilasChantilly, Plat, 1 900 m | Loch Awe | 7e | 5,5 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Jerome RambaudLa Cepiere, Plat, 2 400 m | Mexican Dream | 13e | 32,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix De La Republique Du Senegal (prix D'esquirol)La Cepiere, Plat, 1 600 m | Micocoulier | 8e | 8,7 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Paulin GrefeuilleLa Cepiere, Plat, 1 600 m | Saint Marc | 2e | 11,0 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix De Chateau-LandonFontainebleau, Plat, 1 200 m | Idee De Cheval | 4e | 13,0 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix DenisyFontainebleau, Plat, 3 000 m | Shrihara | 11e | 23,0 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix Fontainebleau Ville Du ChevalFontainebleau, Plat, 1 200 m | Culcor | 9e | 12,0 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix Roland FougedoireQuinté+Fontainebleau, Plat, 1 200 m | Grand Scoop | 14e | 14,0 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix De VichyFontainebleau, Plat, 1 200 m | Skaros | 10e | 70,0 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix De La Petite SingerieChantilly, Plat, 1 600 m | Pitch Perfect | 1er | 5,3 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix De La Laie Des Fonds HouchardChantilly, Plat, 1 800 m | Captain Americwan | 6e | 16,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix BuckskinSaint-Cloud, Plat, 3 100 m | Vianeta | 8e | 40,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix SagaroQuinté+Saint-Cloud, Plat, 3 100 m | Garvey | 14e | 17,0 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix De L'operation GoodwoodDeauville, Plat, 1 900 m | Beetlejuice | 14e | 20,0 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix De L'operation WindsorDeauville, Plat, 1 900 m | See The Light | 9e | 16,0 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix De L'operation SpringDeauville, Plat, 1 900 m | Kievsky | 3e | 7,0 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix De L'operation MartletDeauville, Plat, 1 900 m | Joukovka | 4e | 6,9 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix De L'operation EpsomQuinté+Deauville, Plat, 1 900 m | Hermes Wood | 4e | 17,0 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix Du Pont D'ouillyDeauville, Plat, 2 500 m | Australian Romance | 4e | 5,1 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De Berd'huisDeauville, Plat, 2 500 m | Mexican Dream | 8e | 33,0 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix Du Labyrinthe De BuisChantilly, Plat, 1 600 m | Charm Platin | 13e | 52,0 | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix D'hemLe Croise Laroche, Plat, 3 200 m | La Bobride | 1er | 3,9 | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix De La Rue Fouquet LelongLe Croise Laroche, Plat, 1 100 m | Niouininon | 8e | 15,0 | Rejouer |
| 03/11/2026 | Prix Du HoguenetDeauville, Plat, 1 900 m | Alyaqut | 11e | 50,0 | Rejouer |
| 03/11/2026 | Prix De CommeauxDeauville, Plat, 1 500 m | Myboyfriend | 8e | 24,0 | Rejouer |
| 03/11/2026 | Prix D'occagnesDeauville, Plat, 1 500 m | Royal Shake | 3e | 9,0 | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix Du Centre D'ecotourisme De FranchardFontainebleau, Plat, 1 400 m | Beau Gars | 2e | 21,0 | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix Des FrenesFontainebleau, Plat, 1 400 m | Pamela Boum | 1er | 3,9 | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix CeresFontainebleau, Plat, 1 400 m | Flower Celebration | 9e | 36,0 | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix De La Seine Et MarneQuinté+Fontainebleau, Plat, 1 600 m | Galord | 5e | 5,6 | Rejouer |
| 02/11/2026 | Prix Des AlisiersFontainebleau, Plat, 1 200 m | Epifagna | 3e | 4,9 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Race And CareNancy-Brabois, Plat, 2 000 m | Grand Terroir | 2e | 5,9 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Du Square De LiegeNancy-Brabois, Plat, 2 000 m | Angel Dust | 10e | 7,9 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix MonastirNancy-Brabois, Plat, 2 000 m | Dwight | 3e | 11,0 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Du Bray NormandDeauville, Plat, 1 900 m | Johnny Drive | 13e | 23,0 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Du Plateau De La MadrieDeauville, Plat, 1 900 m | Vienna's Pride | 12e | 22,0 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix ZeddaanDeauville, Plat, 1 400 m | Ametis Chope | 7e | 9,2 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Du Chateau De TocquevilleDeauville, Plat, 1 500 m | Belvedere Palace | 6e | 10,0 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Du Chateau De BeaufosseDeauville, Plat, 1 900 m | Joukovka | 13e | 29,0 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix De Saint-Loyer-Des-ChampsDeauville, Plat, 1 400 m | Perka Fal | 9e | 50,0 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix D'essayDeauville, Plat, 1 900 m | Zygfryd | 10e | 5,9 | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Des Socioprofessionnels (prix Du Macaron)Amiens, Plat, 1 650 m | Petit Genie | 8e | 3,0 | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix D'abbevilleAmiens, Plat, 1 650 m | Clair De Lune | 8e | 15,0 | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix De PeronneAmiens, Plat, 1 650 m | Massa Chop | 2e | 12,0 | Rejouer |
| 27/10/2026 | Prix Du ChenetDeauville, Plat, 1 900 m | Hermes Wood | 1er | 18,0 | Rejouer |
| 27/10/2026 | Prix D'utah BeachQuinté+Deauville, Plat, 1 300 m | Salalah | 4e | 24,0 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Prix De La Route Des BlanchisseursChantilly, Plat, 1 600 m | Lord Asriel D Alme | 1er | 7,6 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Prix De La Route Des PrincesQuinté+Chantilly, Plat, 1 600 m | Micocoulier | 16e | 61,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix De L'elevageQuinté+Saint-Cloud, Plat, 2 500 m | Nancy Des Places | 2e | 9,2 | Rejouer |
| 22/10/2026 | Prix De L'ecluse Francois I ErDeauville, Plat, 1 300 m | Niouininon | 5e | 21,0 | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De La LondeDeauville, Plat, 1 500 m | Abiat | 5e | 10,0 | Rejouer |
| 21/10/2026 | Prix De La Foret De BordDeauville, Plat, 1 500 m | Pamela Boum | 3e | 8,3 | Rejouer |
| 20/10/2026 | Px Merc. 21.10.2026-Dern. Journ. Des Anim. Equidays(px D.l'et. D.vtes)Clairefontaine, Plat, 2 400 m | Johnny Drive | 10e | 23,0 | Rejouer |
| 20/10/2026 | Prix Des EquidaysQuinté+Clairefontaine, Plat, 2 400 m | Aranyani | 15e | 16,0 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De La Foret De CerisyDeauville, Plat, 1 900 m | Joukovka | 9e | 28,0 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix Du Marais VernierDeauville, Plat, 1 900 m | Almaromy | 3e | 7,9 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De La Foret D'ecouvesDeauville, Plat, 1 900 m | Kievsky | 12e | 7,5 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De La Foret De CinglaisDeauville, Plat, 1 900 m | Zygfryd | 2e | 7,4 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix Des ErablesParislongchamp, Plat, 3 100 m | Andouins | 6e | 13,0 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix De La ChausseeParislongchamp, Plat, 1 400 m | Ma Mome | 7e | 5,3 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix RieussecQuinté+Parislongchamp, Plat, 3 100 m | Recoletty | 12e | 34,0 | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix De La MalmontagneFontainebleau, Plat, 1 200 m | Gallius | 13e | 32,0 | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix Du Soutien A La Foret De FontainebleauFontainebleau, Plat, 1 200 m | Two Two Two | 11e | 19,0 | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix De La Mare Aux EveesFontainebleau, Plat, 1 200 m | Orinoco | 13e | 15,0 | Rejouer |
| 16/10/2026 | Prix Des ChevreuilsFontainebleau, Plat, 1 400 m | Loch Awe | 3e | 20,0 | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).