Entraîneur · Haies, Steeple-chase, Plat, Cross
N. George & A. Zetterholm
270 courses dans nos archives depuis le mercredi 13 mai 2026, 43 victoires.

N. George & A. Zetterholm : 15,9 % de victoires, et 1 € joué gagnant sur chacune de ses courses en aurait rendu 1,06 €. Rare, mais ce sont des chiffres passés, pas une garantie.
- Victoires
- 43 (15,9 %)
- Podiums
- 41 %
- Sur 30 jours
- 12 v. / 74 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 1,06 €
Ses jockeys et drivers
- F. Giles78 courses
- J. Reveley74 courses
- F. Mula23 courses
- J. Hondier19 courses
- K. Nabet17 courses
- G. Faivre-Picon11 courses
- L. Brechet6 courses
- P. Bazire6 courses
Ses chevaux gagnants
- Lunarosa3 victoires
- Metronomique3 victoires
- Vaneadi3 victoires
- Do It Again2 victoires
- Dunstall Rambler2 victoires
- Guadalquivir2 victoires
- Harry2 victoires
- Neverchangedoctor2 victoires
Où il gagne
- Auteuil18 victoires
- Clairefontaine7 victoires
- Compiegne7 victoires
- Dieppe4 victoires
- Aix Les Bains2 victoires
- Fontainebleau2 victoires
- Nancy-Brabois2 victoires
- Strasbourg1 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Prix Rmc - Prix Count SchombergAuteuil, Haies, 4 300 m | Do It Again | 1er | 4,9 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Renaud Du Vivier - Grande Course De Haies Des 4 AnsAuteuil, Haies, 3 900 m | Guadalquivir | 1er | 3,4 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Renaud Du Vivier - Grande Course De Haies Des 4 AnsAuteuil, Haies, 3 900 m | Mox | 5e | 23,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Maurice Gillois - Grand Steeple-Chase Des 4 AnsAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Teen Spirit | 2e | 6,4 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix Maurice Gillois - Grand Steeple-Chase Des 4 AnsAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Metronomique | 1er | 1,9 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix MondevilleAuteuil, Haies, 4 300 m | It's In The Rain | Arrêté | 10,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix FondeurAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | It's Win O'clock | 3e | 15,0 | Rejouer |
| 15/11/2026 | Prix FondeurAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Neverchangedoctor | 2e | 1,8 | Rejouer |
| 14/11/2026 | Prix CongressAuteuil, Steeple-chase, 3 500 m | Sommerkonig | 6e | 13,0 | Rejouer |
| 14/11/2026 | Prix CongressAuteuil, Steeple-chase, 3 500 m | Magic Des Charmes | 2e | 5,7 | Rejouer |
| 14/11/2026 | Prix Le BouifAuteuil, Haies, 4 300 m | Oak Creek | 7e | 15,0 | Rejouer |
| 14/11/2026 | Prix Magalen BryantAuteuil, Haies, 3 600 m | In Between Days | 5e | 2,9 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Grand Steeple-Chase-Cross-Country De CompiegneCompiegne, Cross, 5 400 m | Illaho | 3e | 3,2 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Px Chakhansoor (finale Paris Turf Du Chmpt Des App. & Jeunes Jockeys)Compiegne, Haies, 3 800 m | Tenuta | 2e | 9,8 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Paulette Rolland (prix Speranza)Compiegne, Haies, 3 400 m | Dayll'come | Arrêté | 20,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Paulette Rolland (prix Speranza)Compiegne, Haies, 3 400 m | Nanshan | Arrêté | 19,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix KerlorCompiegne, Steeple-chase, 3 450 m | Noublipaslesfleurs | 2e | 4,0 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix LycomingCompiegne, Haies, 3 400 m | Kentucky D'alco | 1er | 5,7 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix De ThononCompiegne, Haies, 3 600 m | Magic Pal | 8e | 4,7 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix Albert RiedingerStrasbourg, Haies, 3 600 m | Brandy Creek | 2e | 6,6 | Rejouer |
| 11/11/2026 | Prix De ClotureStrasbourg, Steeple-chase, 3 500 m | Messy | 2e | 3,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Du Haras Du MezerayArgentan, Haies, 3 600 m | Red Recruit | Tombé | 2,4 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix Ubu 3Argentan, Haies, 3 600 m | Magnetic | 6e | 4,7 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De La Grotte Des ErmitesFontainebleau, Haies, 3 550 m | Man De Cerisy | 1er | 6,4 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De La Grotte Des ErmitesFontainebleau, Haies, 3 550 m | Matos | Arrêté | 4,5 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix Princesse D'anjouFontainebleau, Steeple-chase, 3 600 m | Lunarosa | 1er | 6,5 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De Champagne-Sur-SeineFontainebleau, Haies, 3 550 m | La Sagra | 3e | 3,2 | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix Pre CatelanAuteuil, Haies, 3 500 m | Steppin Out Queen | Arrêté | 5,3 | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix Pre CatelanAuteuil, Haies, 3 500 m | Nioui Ninon Karwin | 5e | 15,0 | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix Galop MarinAuteuil, Haies, 3 900 m | Jigoro | 4e | 15,0 | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix Robert De LipowskiAuteuil, Haies, 3 500 m | Back In A Flash | 3e | 8,1 | Rejouer |
| 04/11/2026 | Prix ThuyaAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Dunstall Rambler | 1er | 2,3 | Rejouer |
| 01/11/2026 | Prix Saturne (asso Avenir)Nancy-Brabois, Plat, 3 000 m | Mhairi | 5e | 6,2 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Des Monts Du LyonnaisLyon-Parilly, Haies, 3 400 m | Fleur De Feu | 9e | 7,3 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Jocelyn Monnier - Prix D'acheresLyon-Parilly, Haies, 3 400 m | Nobel Du Chenet | 2e | 6,1 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Jocelyn Monnier - Prix D'acheresLyon-Parilly, Haies, 3 400 m | Naughty Boy | 5e | 9,1 | Rejouer |
| 30/10/2026 | Prix Du Mont VentouxLyon-Parilly, Haies, 3 400 m | Metalic | Arrêté | 10,0 | Rejouer |
| 29/10/2026 | Prix Patrice QuenedeyFontainebleau, Haies, 3 550 m | I Am What I Am | 5e | 26,0 | Rejouer |
| 29/10/2026 | Prix Comte Antoine De Gontaut-BironFontainebleau, Haies, 3 550 m | The Last Cityscape | 11e | 23,0 | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix Santo PietroQuinté+Auteuil, Haies, 3 600 m | Eh Man | 3e | 18,0 | Rejouer |
| 28/10/2026 | Prix HunoriskAuteuil, Haies, 3 600 m | Do It Again | 1er | 2,3 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix De L'ile De SeinSaint Brieuc, Haies, 3 600 m | Rimatilclo | 7e | 7,6 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix De Belle-IleSaint Brieuc, Haies, 3 600 m | Slavko | 5e | 6,4 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix De BesanconCompiegne, Haies, 3 600 m | Gallipoli | 4e | 26,0 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix De BesanconCompiegne, Haies, 3 600 m | Illusion Machine | 1er | 2,6 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix De BesanconCompiegne, Haies, 3 600 m | Al Fonce | 2e | 7,2 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Grand Steeple-Chase De CompiegneCompiegne, Steeple-chase, 4 100 m | Giacosa | 3e | 10,0 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix Dominique SartiniCompiegne, Haies, 3 600 m | Madison Roque | 2e | 3,3 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix VatelysCompiegne, Steeple-chase, 3 450 m | Sommerkonig | 2e | 6,1 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix VatelysCompiegne, Steeple-chase, 3 450 m | Vaneadi | 3e | 10,0 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix VatelysCompiegne, Steeple-chase, 3 450 m | Novally | 5e | 12,0 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix D'ienaCompiegne, Haies, 3 400 m | Magic Des Charmes | 4e | 2,1 | Rejouer |
| 24/10/2026 | Prix D'ienaCompiegne, Haies, 3 400 m | Mahadevi | 5e | 5,3 | Rejouer |
| 22/10/2026 | Prix General DonnioAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Neverchangedoctor | 1er | 3,7 | Rejouer |
| 22/10/2026 | Prix EmiliusAuteuil, Haies, 3 600 m | Ironhorse Has | 6e | 8,2 | Rejouer |
| 22/10/2026 | Prix EmiliusAuteuil, Haies, 3 600 m | Polydamas | 4e | 12,0 | Rejouer |
| 22/10/2026 | Prix Al Capone IiAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Muloughboy | 3e | 5,5 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix JumnaCompiegne, Haies, 3 600 m | Magic Pal | 7e | 11,0 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De CoyeCompiegne, Haies, 3 400 m | La Sagra | 3e | 2,4 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De Saint-RaphaelCompiegne, Haies, 3 400 m | Gobrana | 2e | 8,2 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De Saint-RaphaelCompiegne, Haies, 3 400 m | The Mighty Murt | 7e | 5,5 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix SaccageurCompiegne, Steeple-chase, 3 450 m | Pacha Des Beaux | 6e | 21,0 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix SaccageurCompiegne, Steeple-chase, 3 450 m | Mapreference Allen | 5e | 6,0 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix VertigeCompiegne, Steeple-chase, 3 450 m | Noublipaslesfleurs | 2e | 1,9 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Ferdinand RiantAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Iltone | 6e | 4,6 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Ferdinand RiantAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Dunstall Rambler | 2e | 8,8 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Soulange-BodinAuteuil, Haies, 4 300 m | Kaiser De Sivola | 7e | 9,2 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Soulange-BodinAuteuil, Haies, 4 300 m | Oak Creek | 13e | 22,0 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Soulange-BodinAuteuil, Haies, 4 300 m | Tenuta | 15e | 14,0 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Adrien BesnouinAuteuil, Haies, 3 600 m | Mox | 1er | 3,1 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Prince D'ecouen - Grand Handicap D'automneQuinté+Auteuil, Haies, 4 300 m | Goliath D'aunou | 1er | 15,0 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix Prince D'ecouen - Grand Handicap D'automneQuinté+Auteuil, Haies, 4 300 m | Grey Fighter | 2e | 4,7 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix OrcadaAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Metronomique | 2e | 1,3 | Rejouer |
| 17/10/2026 | Prix IsopaniAuteuil, Haies, 3 600 m | Nagurski | Tombé | 6,2 | Rejouer |
| 15/10/2026 | Prix Du Chene Du Coup De FoudreChantilly, Plat, 1 800 m | Emerald Angel | 9e | 41,0 | Rejouer |
| 12/10/2026 | Prix Colonel Jochaud Du PlessixFontainebleau, Steeple-chase, 3 600 m | Jolly Swagman | 4e | 5,1 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix BayonnetAuteuil, Steeple-chase, 4 400 m | Teen Spirit | 1er | 3,3 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix CarmarthenAuteuil, Haies, 4 300 m | It's Win O'clock | 5e | 41,0 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix Jack BarbeAuteuil, Haies, 3 600 m | Messy | 7e | 4,5 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix MagneAuteuil, Haies, 3 600 m | In Between Days | 2e | 2,1 | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).