Entraîneur · Plat
P&J. Brandt (S)
108 courses dans nos archives depuis le vendredi 15 mai 2026, 21 victoires.

P&J. Brandt (S), 19,4 % de victoires : quand ses chevaux sont engagés, on regarde toujours deux fois. Mais les bookmakers le savent aussi, et ça se paie dans les cotes.
- Victoires
- 21 (19,4 %)
- Podiums
- 40 %
- Sur 30 jours
- 2 v. / 20 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 0,82 €
Ses jockeys et drivers
- M. Guyon61 courses
- C. Demuro10 courses
- T. Trullier9 courses
- M. Barzalona7 courses
- C. Lecoeuvre4 courses
- A. Hamelin3 courses
- C. Soumillon3 courses
- J. Moutard2 courses
Ses chevaux gagnants
- Aminaco3 victoires
- Cosy Bear3 victoires
- Amie Amour2 victoires
- Calas2 victoires
- Clavus2 victoires
- Catch My Eye1 victoires
- Don't Shut Me Down1 victoires
- Ephesus1 victoires
Où il gagne
- Deauville7 victoires
- Saint-Cloud5 victoires
- Parislongchamp2 victoires
- Vichy2 victoires
- Chantilly1 victoires
- Chateaubriant1 victoires
- Compiegne1 victoires
- Dieppe1 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Prix Du Carrefour Du Chene SecChantilly, Plat, 1 400 m | Qemas | 6e | 7,8 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix De La Petite SingerieChantilly, Plat, 1 600 m | Street Show | 9e | 9,1 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix VulcainSaint-Cloud, Plat, 2 500 m | Cosy Bear | 8e | 3,9 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix SagaroQuinté+Saint-Cloud, Plat, 3 100 m | Don't Shut Me Down | 2e | 8,3 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix TantiemeSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Take Me On | 5e | 5,5 | Rejouer |
| 07/11/2026 | Prix De L'operation EpsomQuinté+Deauville, Plat, 1 900 m | Zeloro | 1er | 2,7 | Rejouer |
| 03/11/2026 | Prix VodkatoDeauville, Plat, 1 900 m | Tiego The First | 3e | 4,8 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Du Pays De CauxDeauville, Plat, 1 900 m | Stratovulcano | 5e | 12,0 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix Du Pays De BrayQuinté+Deauville, Plat, 1 900 m | Amie Amour | 1er | 5,2 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Prix La BambaDeauville, Plat, 1 300 m | Snejinskha | 6e | 11,0 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Prix De La Route Des PrincesQuinté+Chantilly, Plat, 1 600 m | Mister Charmes | 9e | 13,0 | Rejouer |
| 26/10/2026 | Grand Prix Du NordChantilly, Plat, 2 000 m | Cosy Bear | 5e | 6,2 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix PerthSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Clavus | 7e | 14,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix PerthSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Calas | 5e | 16,0 | Rejouer |
| 23/10/2026 | Prix Des JuniorsLyon La Soie, Plat, 2 400 m | Warholm | 5e | 2,4 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De La Foret De LyonsQuinté+Deauville, Plat, 1 900 m | Tiego The First | 4e | 8,4 | Rejouer |
| 19/10/2026 | Prix De La Foret De LyonsQuinté+Deauville, Plat, 1 900 m | Zeloro | 2e | 3,5 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix Du Conseil De ParisParislongchamp, Plat, 2 200 m | Aminaco | 8e | 16,0 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix RieussecQuinté+Parislongchamp, Plat, 3 100 m | Don't Shut Me Down | 6e | 8,1 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix De BellevilleParislongchamp, Plat, 1 800 m | Double Bid | 9e | 23,0 | Rejouer |
| 15/10/2026 | Prix Du Chene Du Coup De FoudreChantilly, Plat, 1 800 m | Amie Amour | 2e | 4,3 | Rejouer |
| 13/10/2026 | Prix Du Champ De MarsParislongchamp, Plat, 1 950 m | Zaramix | 3e | 7,0 | Rejouer |
| 11/10/2026 | Prix Jean CuveletteLyon La Soie, Plat, 2 400 m | Sistine Chapel | 10e | 14,0 | Rejouer |
| 10/10/2026 | Prix Le FabuleuxChantilly, Plat, 1 800 m | Take Me On | 3e | 7,4 | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix De JauxCompiegne, Plat, 2 000 m | St Moritz | 7e | 10,0 | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix D'indrollesChantilly, Plat, 1 400 m | Street Show | 4e | 2,4 | Rejouer |
| 05/10/2026 | Prix Du CambresisDeauville, Plat, 1 900 m | Tiego The First | 2e | 2,2 | Rejouer |
| 05/10/2026 | Prix Du PlouichDeauville, Plat, 1 900 m | Stratovulcano | 1er | 5,3 | Rejouer |
| 02/10/2026 | Prix De Conde Jockey Club De TurquieSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Catch My Eye | 5e | 6,3 | Rejouer |
| 29/09/2026 | Prix De La Chambre Du DucQuinté+Chantilly, Plat, 1 900 m | Zeloro | 4e | 3,3 | Rejouer |
| 25/09/2026 | Prix CaracallaSaint-Cloud, Plat, 2 400 m | Cosy Bear | 1er | 2,9 | Rejouer |
| 23/09/2026 | Prix De MoursChantilly, Plat, 1 600 m | Mister Charmes | 3e | 3,2 | Rejouer |
| 21/09/2026 | Prix De Saint-ChristopheVichy, Plat, 2 000 m | Zaramix | 2e | 3,1 | Rejouer |
| 18/09/2026 | Prix Du Jardin Du PiqueurSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Warholm | 12e | 8,6 | Rejouer |
| 18/09/2026 | Prix A TempoSaint-Cloud, Plat, 2 400 m | Cassius | 5e | 3,3 | Rejouer |
| 18/09/2026 | Prix TenebreuseSaint-Cloud, Plat, 1 500 m | Snejinskha | 7e | 9,2 | Rejouer |
| 18/09/2026 | Prix As D'atoutSaint-Cloud, Plat, 1 500 m | St Moritz | 5e | 6,5 | Rejouer |
| 15/09/2026 | Prix De CarlepontCompiegne, Plat, 1 800 m | Calette | 8e | 9,1 | Rejouer |
| 15/09/2026 | Prix Des Bords De L'oiseQuinté+Compiegne, Plat, 2 800 m | Chess | 14e | 9,1 | Rejouer |
| 13/09/2026 | Super Handicap De La RentreeQuinté+Parislongchamp, Plat, 2 000 m | Aminaco | 1er | 4,1 | Rejouer |
| 11/09/2026 | Prix KaldounSaint-Cloud, Plat, 1 400 m | Street Show | 6e | 5,1 | Rejouer |
| 06/09/2026 | Qatar Prix De La Reine Marguerite Presente Par Le ParisienQuinté+Parislongchamp, Plat, 2 400 m | Cassius | 5e | 16,0 | Rejouer |
| 04/09/2026 | Prix Henri Samani (chmpt Paris Turf Des Apprentis & Jeunes Jockeys)Chantilly, Plat, 1 900 m | Stratovulcano | 7e | 4,6 | Rejouer |
| 04/09/2026 | Prix Henri Samani (chmpt Paris Turf Des Apprentis & Jeunes Jockeys)Chantilly, Plat, 1 900 m | The Tinker | 1er | 3,5 | Rejouer |
| 01/09/2026 | Prix Des Terres NoiresQuinté+Deauville, Plat, 1 600 m | Calas | 1er | 4,6 | Rejouer |
| 31/08/2026 | Prix KendorSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Catch My Eye | 1er | 9,8 | Rejouer |
| 31/08/2026 | Prix De Saint-Pair-Du-MontQuinté+Saint-Cloud, Plat, 2 400 m | Cosy Bear | 1er | 11,0 | Rejouer |
| 29/08/2026 | Prix Du Jury De La Revelation (prix De Jersey)Clairefontaine, Plat, 2 200 m | Sistine Chapel | 8e | 18,0 | Rejouer |
| 27/08/2026 | Prix De La Villa LucieQuinté+Deauville, Plat, 1 900 m | Zeloro | 2e | 3,3 | Rejouer |
| 27/08/2026 | Prix De La LezardeDeauville, Plat, 1 300 m | Afogado | 9e | 4,9 | Rejouer |
| 27/08/2026 | Prix De ClarbecDeauville, Plat, 1 900 m | Amie Amour | 1er | 3,2 | Rejouer |
| 25/08/2026 | Morocco Cup - Handicap De La MancheQuinté+Deauville, Plat, 3 200 m | Don't Shut Me Down | 5e | 8,5 | Rejouer |
| 25/08/2026 | Morocco Cup - Handicap De La MancheQuinté+Deauville, Plat, 3 200 m | Chess | 13e | 11,0 | Rejouer |
| 25/08/2026 | Prix De La Villa Saint-AugustinDeauville, Plat, 1 600 m | Mister Charmes | 1er | 3,8 | Rejouer |
| 23/08/2026 | Sumbe Grand HandicapQuinté+Deauville, Plat, 2 000 m | Tiego The First | 13e | 9,7 | Rejouer |
| 16/08/2026 | The Aga Khan Studs Prix NureyevDeauville, Plat, 2 000 m | Take Me On | 3e | 4,8 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Arqana Series Des 3 AnsDeauville, Plat, 2 000 m | Cosy Bear | 6e | 10,0 | Rejouer |
| 13/08/2026 | Arqana Series Des PoulainsDeauville, Plat, 1 400 m | Catch My Eye | 7e | 15,0 | Rejouer |
| 11/08/2026 | Prix Des Collectivites LocalesQuinté+Deauville, Plat, 1 900 m | Zeloro | 6e | 11,0 | Rejouer |
| 11/08/2026 | Prix D'ablonDeauville, Plat, 2 500 m | Sistine Chapel | 5e | 30,0 | Rejouer |
| 10/08/2026 | Prix Genybet Du Premier Depot Double (prix The Wonder)Clairefontaine, Plat, 1 800 m | Amie Amour | 2e | 4,2 | Rejouer |
| 09/08/2026 | Prix Pmu Partenaire Nø1 Des Hippodromes (prix Du Moulin De Varennes)Le Lion D'angers, Plat, 2 000 m | Warholm | 1er | 2,2 | Rejouer |
| 09/08/2026 | Grand Handicap De DeauvilleQuinté+Deauville, Plat, 1 600 m | Calas | 4e | 4,6 | Rejouer |
| 06/08/2026 | Prix De La Villa MonetDeauville, Plat, 1 300 m | Street Show | 2e | 4,8 | Rejouer |
| 06/08/2026 | Cavalassur - Prix D'isignyDeauville, Plat, 1 900 m | Stratovulcano | 2e | 8,1 | Rejouer |
| 04/08/2026 | Prix Des Greniers A SelQuinté+Deauville, Plat, 2 000 m | Tiego The First | 4e | 10,0 | Rejouer |
| 04/08/2026 | Prix De L'avant-Port D'honfleurDeauville, Plat, 2 000 m | Aminaco | 1er | 2,4 | Rejouer |
| 01/08/2026 | Iron Tattoo - Prix De L'hippodrome FleuriClairefontaine, Plat, 1 600 m | The Tinker | 5e | 13,0 | Rejouer |
| 28/07/2026 | Personnel D'ecurie By Ag2r La Mondiale - Prix De La Vallee De L'oiseQuinté+Compiegne, Plat, 1 600 m | Afogado | 16e | 8,4 | Rejouer |
| 28/07/2026 | Leadership & Management - Prix De DreslincourtCompiegne, Plat, 1 600 m | Mister Charmes | 2e | 11,0 | Rejouer |
| 24/07/2026 | Prix Jacques De BremondVichy, Plat, 1 600 m | Clavus | 1er | 3,0 | Rejouer |
| 23/07/2026 | Prix Paris Turf (prix Vichy Communaute)Quinté+Vichy, Plat, 2 800 m | Don't Shut Me Down | 1er | 5,3 | Rejouer |
| 21/07/2026 | Prix Louis RomanetChateaubriant, Plat, 1 950 m | Aminaco | 1er | 1,3 | Rejouer |
| 07/07/2026 | Prix Le Roi SoleilQuinté+Chantilly, Plat, 2 000 m | Warholm | 8e | 55,0 | Rejouer |
| 06/07/2026 | Prix Philippe SeguinVittel, Plat, 2 100 m | Sistine Chapel | 11e | 69,0 | Rejouer |
| 05/07/2026 | Handicap Des Hauts-De-SeineQuinté+Saint-Cloud, Plat, 1 600 m | Tiego The First | 4e | 9,0 | Rejouer |
| 02/07/2026 | Prix HocquelusParislongchamp, Plat, 3 000 m | Stratovulcano | 11e | 13,0 | Rejouer |
| 02/07/2026 | Prix Du Jardin De L'avreParislongchamp, Plat, 1 600 m | Waterfall Blues | 2e | 6,5 | Rejouer |
| 28/06/2026 | Prix ArmosSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Clavus | 1er | 1,8 | Rejouer |
| 27/06/2026 | Tattersalls Prix De Saint-PatrickDeauville, Plat, 1 500 m | Take Me On | 2e | 6,7 | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).