Jockey · driver · Plat
C. Soumillon
242 courses dans nos archives depuis le jeudi 18 juin 2026, 40 victoires.

C. Soumillon : 16,5 % de victoires et 42 % de podiums dans mes carnets. Un nom à suivre dans la colonne « jockey » du programme.
- Victoires
- 40 (16,5 %)
- Podiums
- 42 %
- Sur 30 jours
- 5 v. / 36 c.
- 1 € gagnant sur chaque course
- 0,99 €
Ses entraîneurs
- M. Delcher Sanchez27 courses
- C&Y. Lerner (S)23 courses
- Chr. Head (S)16 courses
- N. Caullery8 courses
- BJ. Meehan7 courses
- Mme V. Head7 courses
- A. Schutz (S)6 courses
- F. Rohaut (S)6 courses
Ses chevaux gagnants
- Alkrar2 victoires
- Fakhira2 victoires
- Fort Payne2 victoires
- Half Half2 victoires
- Miss Justice2 victoires
- Shunshoku2 victoires
- Thing For The Hot2 victoires
- Wimbledon Hawkeye2 victoires
Où il gagne
- Deauville12 victoires
- Saint-Cloud9 victoires
- Parislongchamp8 victoires
- Chantilly4 victoires
- Compiegne3 victoires
- La Teste3 victoires
- Fontainebleau1 victoires
Ses dernières courses, à rejouer
| Date | Course | Cheval | Place | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Prix De La Cathedrale Saint-PierreChantilly, Plat, 1 600 m | Pasang | 11e | 18,0 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De BeauvaisQuinté+Chantilly, Plat, 1 600 m | Olympic Message | 4e | 4,7 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix Du Carrefour Du Chene SecChantilly, Plat, 1 400 m | Jolly's Friend | 10e | 7,1 | Rejouer |
| 17/11/2026 | Prix De La Fontaine TeauvillaiseChantilly, Plat, 1 300 m | Summer Sail | 5e | 7,4 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix De Chateau-LandonFontainebleau, Plat, 1 200 m | Yakfeek | 3e | 9,9 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix Guy ThibaultFontainebleau, Plat, 1 200 m | Gouttes De Dieu | 11e | 6,9 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix DenisyFontainebleau, Plat, 3 000 m | Quebella | 10e | 12,0 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix Roland FougedoireQuinté+Fontainebleau, Plat, 1 200 m | Marbellesa | 4e | 7,4 | Rejouer |
| 10/11/2026 | Prix De La Porte NadonFontainebleau, Plat, 2 000 m | Shunshoku | 1er | 1,7 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix Du Mont CesarChantilly, Plat, 1 900 m | Pemulwuy | 7e | 3,1 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix De La Voie Du GardeChantilly, Plat, 1 900 m | Blue Divine | 6e | 6,6 | Rejouer |
| 09/11/2026 | Prix De TroissyChantilly, Plat, 1 600 m | Ciao Bello | 4e | 5,7 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix SolitudeSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Aurora Beau Real | 2e | 13,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix BuckskinSaint-Cloud, Plat, 3 100 m | Grand Art | 5e | 3,4 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix SagaroQuinté+Saint-Cloud, Plat, 3 100 m | Dempy | 4e | 7,8 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix TantiemeSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Skytree | 2e | 10,0 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix DouveSaint-Cloud, Plat, 1 500 m | Path Of The Star | 6e | 8,5 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix HerodSaint-Cloud, Plat, 1 400 m | Hinata Grey | 3e | 4,2 | Rejouer |
| 08/11/2026 | Prix AntivariSaint-Cloud, Plat, 1 500 m | Le Ham | 6e | 3,7 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De La PigeonniereDeauville, Plat, 1 400 m | Mughadir | 6e | 6,0 | Rejouer |
| 06/11/2026 | Prix De VoltaireDeauville, Plat, 1 300 m | Agiota | 5e | 4,5 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix De La Croix Saint-RieuilChantilly, Plat, 1 600 m | Saxeen | 6e | 8,6 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix De La Croix MarquetChantilly, Plat, 1 600 m | Telegraph Road | 1er | 7,7 | Rejouer |
| 05/11/2026 | Prix De La Croix D'anleuChantilly, Plat, 1 300 m | Zuchetto | 4e | 6,9 | Rejouer |
| 31/10/2026 | Longines Breeders' Cup Turf (grade I)Keeneland, Plat, 2 400 m | Diamond Necklace | 3e | 5,9 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix Des HarasSaint-Cloud, Plat, 2 500 m | Fleur D'oranger | 13e | 13,0 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix Belle De NuitSaint-Cloud, Plat, 2 800 m | Brilliant Star | 3e | 3,4 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Criterium De Saint-CloudSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Shakespeare | 2e | 9,9 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix PerthSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Half Half | 1er | 6,5 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Criterium InternationalSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Aix La Chapelle | 3e | 8,7 | Rejouer |
| 25/10/2026 | Prix De FloreSaint-Cloud, Plat, 2 100 m | Miss Justice | 1er | 5,2 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix Des ErablesParislongchamp, Plat, 3 100 m | Grand Art | 3e | 3,1 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix De La ChausseeParislongchamp, Plat, 1 400 m | Markswoman | 2e | 6,5 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix Casimir DelamarreParislongchamp, Plat, 1 800 m | Land Of Liberty | 11e | 13,0 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix RieussecQuinté+Parislongchamp, Plat, 3 100 m | Princesse D'amour | 1er | 4,9 | Rejouer |
| 18/10/2026 | Prix De BellevilleParislongchamp, Plat, 1 800 m | General Rochambeau | 4e | 8,8 | Rejouer |
| 15/10/2026 | Prix Du Jardin AnglaisChantilly, Plat, 1 200 m | Amoune | 5e | 6,3 | Rejouer |
| 14/10/2026 | Prix Des Boucles De La SeineSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Londonpolo | 11e | 9,4 | Rejouer |
| 14/10/2026 | Prix GuemulSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Magiel | 7e | 6,3 | Rejouer |
| 14/10/2026 | Prix TanerkoSaint-Cloud, Plat, 1 200 m | Zuchetto | 3e | 5,5 | Rejouer |
| 13/10/2026 | Prix De BolivarParislongchamp, Plat, 2 400 m | Dreams | 9e | 10,0 | Rejouer |
| 13/10/2026 | Prix Du Champ De MarsParislongchamp, Plat, 1 950 m | Hottot | 7e | 11,0 | Rejouer |
| 13/10/2026 | Prix De La Galerie Des VarietesQuinté+Parislongchamp, Plat, 1 600 m | Boticelli | 9e | 11,0 | Rejouer |
| 10/10/2026 | Prix Le FabuleuxChantilly, Plat, 1 800 m | Balzac | 7e | 9,1 | Rejouer |
| 10/10/2026 | Prix De L'abbaye De ChalisChantilly, Plat, 1 200 m | Quiet Strength | 4e | 3,0 | Rejouer |
| 10/10/2026 | Criterium De Maisons-LaffitteChantilly, Plat, 1 200 m | Scythe | 3e | 3,4 | Rejouer |
| 10/10/2026 | Prix De La ForterelleChantilly, Plat, 1 600 m | Atika | 1er | 2,2 | Rejouer |
| 10/10/2026 | Prix SaracaChantilly, Plat, 1 400 m | Sidewalkofbroadway | 5e | 7,7 | Rejouer |
| 10/10/2026 | Prix De La ManiguetteChantilly, Plat, 1 600 m | King's Road | 2e | 3,3 | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix Du Carrefour Du Mont Du TrembleCompiegne, Plat, 1 400 m | Kraskhov | 3e | 3,0 | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix Charles LaffitteCompiegne, Plat, 2 000 m | Chimes Of Thunder | 11e | 6,8 | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix De JonquieresCompiegne, Plat, 1 800 m | Shunshoku | 1er | 3,7 | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix De JauxCompiegne, Plat, 2 000 m | Zadok | 3e | 9,8 | Rejouer |
| 09/10/2026 | Prix De VenetteCompiegne, Plat, 2 000 m | Livakhova | 7e | 8,8 | Rejouer |
| 08/10/2026 | Prix EsmeraldaSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | Venezia Queen | 5e | 10,0 | Rejouer |
| 08/10/2026 | Prix De VersaillesQuinté+Saint-Cloud, Plat, 2 000 m | Mister Black | 3e | 6,2 | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix De SenlisChantilly, Plat, 1 200 m | Marbellesa | 1er | 3,0 | Rejouer |
| 07/10/2026 | Prix Du Bois BourillonChantilly, Plat, 1 900 m | Neuschwanstein | 4e | 6,1 | Rejouer |
| 04/10/2026 | Qatar Grand Handicap Des Flyers Presente Par RmcParislongchamp, Plat, 1 400 m | La Mandala | 16e | 19,0 | Rejouer |
| 04/10/2026 | Qatar Prix De La ForetParislongchamp, Plat, 1 400 m | Thesecretadversary | 6e | 3,8 | Rejouer |
| 04/10/2026 | Prix De L'opera LonginesParislongchamp, Plat, 2 000 m | Miss Scott | 1er | 6,1 | Rejouer |
| 04/10/2026 | Qatar Prix De L'arc De TriompheQuinté+Parislongchamp, Plat, 2 400 m | Diamond Necklace | 3e | 14,0 | Rejouer |
| 04/10/2026 | Qatar Arabian World CupParislongchamp, Plat, 2 000 m | Rb Kingmaker | 5e | 6,7 | Rejouer |
| 04/10/2026 | Qatar Prix Marcel Boussac - Criterium Des PoulichesParislongchamp, Plat, 1 600 m | Green Empress | 1er | 2,6 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Qatar Prix De La Place De La ConcordeParislongchamp, Plat, 1 600 m | Half Half | 1er | 7,3 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Qatar Prix Daniel WildensteinParislongchamp, Plat, 1 600 m | Ridari | 7e | 17,0 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Qatar Prix Du CadranParislongchamp, Plat, 4 000 m | Mr Hollywood | 7e | 31,0 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Qatar Prix De RoyallieuParislongchamp, Plat, 2 800 m | Sunly | 2e | 2,2 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Qatar Arabian Trophy Des Juments (pouliches 4 Ans)Parislongchamp, Plat, 2 000 m | Fakhira | 1er | 1,9 | Rejouer |
| 03/10/2026 | Qatar Prix DollarParislongchamp, Plat, 1 950 m | Wimbledon Hawkeye | 1er | 3,7 | Rejouer |
| 02/10/2026 | Prix CoronationSaint-Cloud, Plat, 1 600 m | The Shadow | 7e | 16,0 | Rejouer |
| 02/10/2026 | Prix DahliaSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Miss Justice | 1er | 14,0 | Rejouer |
| 02/10/2026 | Qatar Arabian Trophy Des PoulichesSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Ayla | 9e | 8,1 | Rejouer |
| 02/10/2026 | Qatar Arabian Trophy Des PoulainsSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Neuf De Faust | 2e | 6,8 | Rejouer |
| 02/10/2026 | Prix De Conde Jockey Club De TurquieSaint-Cloud, Plat, 2 000 m | Just Yet | 1er | 20,0 | Rejouer |
| 29/09/2026 | Prix De BonnevalChantilly, Plat, 1 100 m | Vicious Harry | 5e | 8,0 | Rejouer |
| 29/09/2026 | Prix De La TroublerieChantilly, Plat, 1 800 m | Akmanovkha | 5e | 4,1 | Rejouer |
| 29/09/2026 | Prix Du Salon VioletChantilly, Plat, 1 900 m | Grand Chelem | 15e | 24,0 | Rejouer |
| 29/09/2026 | Prix De VineuilChantilly, Plat, 1 800 m | Akhilleus | 6e | 18,0 | Rejouer |
| 29/09/2026 | Prix De ToutevoieChantilly, Plat, 1 600 m | Pearly Warrior | 6e | 7,7 | Rejouer |
Statistiques sur les courses PMU archivées par PronoFrance ; « 1 € gagnant » calculé avec la dernière cote PMU de chaque cheval, une approximation du rapport officiel. Les résultats passés ne disent rien des prochains. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).