R8C3 · Solvalla
Prix Indus Suede
Mercredi 21 janvier 2026 à 19 h 27, Trot attelé, 1 640 m, 9 partants, 16 717 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2Golden CresentH7 | B. Goop | D. Persson | 1'58"24 / 1'12"10 | |
| 2e | 3Nephtys BokoF6 | R. N. Skoglund | M. Djuse | 1'58"57 / 1'12"30 | |
| 3e | 5Quantity Of TimeF7 | U. Ohlsson | P. Salmela | 1'58"57 / 1'12"30 | |
| 4e | 9Nouri Di QuattroH6 | M. A. Djuse | T. Nurmos | 1'58"74 / 1'12"40 | |
| 5e | 7ReshevskyH8 | K. Haugstad | K. Haugstad | 1'59"06 / 1'12"60 | |
| 6e | 6Waypoint SequenceF6 | O. Kihlstrom | S. Melander | 1'59"56 / 1'12"90 | |
| 7e | 8Kit CrownF8 | G. Jansson | G. Jansson | 1'59"72 / 1'13"00 | |
| 8e | 4Xerxes MillpondH10 | J. Kontio | M. Wahlberg | 2'03"33 / 1'15"20 | |
| 9e | 1Asanna StarlineF10 | P. Spelling | P. Spelling | 2'04"97 / 1'16"20 |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).