R7C2 · Concepcion
De Facto
Jeudi 22 janvier 2026 à 21 h 18, Plat, 1 000 m, 9 partants, 1 635 € d'allocation, terrain psf rapide.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1Suena El DembowM7 | Gerson Pereda | Joan Manuel Amaya Hernandez | 57"04 | |
| 2e | 6Corazon PenquistaM5 | Carlos Pavez | Eduardo S. Gonzalez | 2 longueurs | |
| 3e | 5Morgana KingF4 | Juan A. Campos | Reinaldo Bello | encolure | |
| 4e | 3Linda La GringaF5 | Jose Manuel Moya Sepulveda | Eduardo S. Gonzalez | encolure | |
| 5e | 2ChacayalinoM7 | Luis Eduardo Rojas Aranguren | Ercira Alarcon J. | 3/4 longueurs | |
| 6e | 7JoventurfmanH6 | Johann Olate | Luis G. Soto E. | 1/2 longueurs | |
| 7e | 4El RegentoM6 | Ivan Carcamo | Hector Arteaga CH. | 2 longueurs | |
| 8e | 8StainH5 | Nicolas Ignacio Venegas Osses | Nelson Norambuena Bravo | 4 longueurs | |
| 9e | 9La LeteF4 | Benjamin Diaz | Jose Gerardo Melo Mellado | 3/4 longueurs |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).