R5C2 · Solvalla
Prix Traders Suede
Mercredi 18 février 2026 à 18 h 39, Trot attelé, 2 140 m, 10 partants, 12 870 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 9Froken CrawlyF4 | B. Goop | B. Goop | 2'40"50 / 1'15"00 | |
| 2e | 5Ninepoints NiceF4 | M. E. Djuse | J. Westholm | 2'40"71 / 1'15"10 | |
| 3e | 11Glory DocF4 | A. Lovdal | A. Lovdal | 2'41"36 / 1'15"40 | |
| 4e | 4Katitzi BrickF4 | O. J. Andersson | P. Di Luca | 2'41"78 / 1'15"60 | |
| 5e | 1Tissi HallF4 | Mme J. Ek | M. Gustafsson | 2'42"43 / 1'15"90 | |
| 6e | 10Speedy Hard VicaneF4 | C. Sjostrom | N. Moxness | 2'43"07 / 1'16"20 | |
| 7e | 3ChamsinF4 | U. Ohlsson | C. Westlund Grahn | 2'43"71 / 1'16"50 | |
| 8e | 7ModernaF5 | J. Ivanov | J. Ivanov | 2'43"92 / 1'16"60 | |
| 9e | 2Hanna E.g.F4 | K. Widell | L. Eriksson | 2'47"13 / 1'18"10 | |
| Distancé | 6Grand ServeF5 | L. Andersson | E. Hiltula |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).