R6C4 · Solvalla
Prix Hokkaido Jiel Suede
Mercredi 4 mars 2026 à 19 h 51, Trot attelé, 2 140 m, 10 partants, 10 489 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 8Global GratitudeH4 | M. B. Svedberg | M. Svedberg | 2'42"21 / 1'15"80 | |
| 2e | 1Carros First KingH4 | C. J. Jepson | A. Jonsson | 2'42"43 / 1'15"90 | |
| 3e | 4EchezeauxM4 | M. A. Djuse | J. Westholm | 2'42"64 / 1'16"00 | |
| 4e | 5ModernaF5 | J. Ivanov | J. Ivanov | 2'43"07 / 1'16"20 | |
| 5e | 9Times Like TheseM4 | B. Goop | B. Goop | 2'43"28 / 1'16"30 | |
| 6e | 7Master K.H6 | O. Kihlstrom | K. Lorenz | 2'43"50 / 1'16"40 | |
| 7e | 10ChamsinF4 | R. N. Skoglund | C. Westlund Grahn | 2'43"50 / 1'16"40 | |
| 8e | 6Katitzi BrickF4 | O. J. Andersson | P. Di Luca | 2'43"50 / 1'16"40 | |
| 9e | 3C'est Ma CourseF4 | O. Kylin Blom | O. Kylin Blom | 2'44"14 / 1'16"70 | |
| Disqualifié (allure) | 2Sphagnum ArtH4 | Mme N. Blom | N. Blom |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).