R7C10 · Solvalla
Prix De Metz Suede
Mercredi 1 avril 2026 à 21 h 51, Trot attelé, 2 140 m, 10 partants, 16 718 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 12Magic BourbonH5 | B. Goop | B. Goop | 2'36"65 / 1'13"20 | |
| 2e | 4Opening NightM5 | O. Kihlstrom | C. Eriksson | 2'36"86 / 1'13"30 | |
| 3e | 2Ray Of SunshineF5 | C. Sjostrom | T. Pakkanen | 2'37"29 / 1'13"50 | |
| 4e | 6Gibson BrickH8 | M. Forss | A. Widerdal | 2'37"50 / 1'13"60 | |
| 5e | 3Little RichardH6 | R. A. Ruud Nilsen | H. Svensson | 2'37"50 / 1'13"60 | |
| 6e | 5Thai Face TimeM5 | O. Kylin Blom | O. Kylin Blom | 2'37"93 / 1'13"80 | |
| 7e | 9Anacott SteelF6 | Mme J. Smedman | S. Melander | 2'38"15 / 1'13"90 | |
| 8e | 7Cherieff SundH7 | R. N. Skoglund | H. Larsson | 2'41"57 / 1'15"50 | |
| Disqualifié (allure) | 1Selective CallingF6 | F. Plassen | S. Melander | ||
| Disqualifié (allure) | 11Andy GelH7 | M. A. Djuse | N. Melberg |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).