R6C7 · Solvalla
Prix Bugsy Malone Suede
Mercredi 15 avril 2026 à 20 h 41, Trot attelé, 2 140 m, 12 partants, 15 938 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3MeditateF4 | M. Forss | S. Pettersson | 2'37"08 / 1'13"40 | |
| 2e | 4Froken CrawlyF4 | B. Goop | B. Goop | 2'37"08 / 1'13"40 | |
| 3e | 8Stella ToomaF4 | M. A. Djuse | H. Larsson | 2'37"50 / 1'13"60 | |
| 4e | 6QulorF4 | F. B. Larsson | F. Larsson | 2'37"50 / 1'13"60 | |
| 5e | 12Over The LimitF4 | D. Wajersten | S. Melander | 2'37"72 / 1'13"70 | |
| 6e | 9SnowqueenF4 | P. Lennartsson | J. Westholm | 2'38"15 / 1'13"90 | |
| 7e | 2Hankypanky LeonieF4 | O. Kihlstrom | D. Redén | 2'38"36 / 1'14"00 | |
| 8e | 11PaceonearthF4 | R. N. Skoglund | R. Walmann | 2'38"36 / 1'14"00 | |
| 9e | 10EireF4 | C. Sjostrom | R. Walmann | 2'38"36 / 1'14"00 | |
| 10e | 5Sapphire BroddaF4 | K. Gondet | K. Gondet | 2'39"22 / 1'14"40 | |
| 11e | 7PhenomenneF4 | J. Kontio | T. Andersen | 2'41"14 / 1'15"30 | |
| Disqualifié (allure) | 1May DayF4 | C. J. Jepson | S. Pettersson |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).