R5C8 · Solvalla
Lady Snarts Lopp - Spartrappa Suede
Samedi 30 mai 2026 à 16 h 58, Trot attelé, 2 140 m, 15 partants, 49 464 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 15I'm Still StandingF5 | J. Untersteiner | J. Untersteiner | 2'34"29 / 1'12"10 | |
| 2e | 14Rania ZonF5 | M. E. Djuse | J. Ising | 2'34"29 / 1'12"10 | |
| 3e | 11Love Express W.f.F5 | S. Persson | M. Waldmuller | 2'34"51 / 1'12"20 | |
| 4e | 9Sweet CelebrationF5 | J. O. Olsen | J. Olsen | 2'34"72 / 1'12"30 | |
| 5e | 4Howtoreach W.f.F4 | C. J. Jepson | F. Wallin | 2'34"94 / 1'12"40 | |
| 6e | 1Madame MearasF4 | O. Kihlstrom | J. Untersteiner | 2'35"15 / 1'12"50 | |
| 7e | 3Evangelista FaceF4 | D. Kolgjini | A. Kolgjini | 2'35"36 / 1'12"60 | |
| 8e | 2Boutique GardeF4 | B. Goop | U. Stenstromer | 2'35"79 / 1'12"80 | |
| 9e | 13Olympia SchermerF5 | R. Ebbinge | R. Ebbinge | 2'36"01 / 1'12"90 | |
| 10e | 7QulorF4 | F. B. Larsson | F. Larsson | 2'36"43 / 1'13"10 | |
| 11e | 12Noblesse BroddaF4 | K. Oscarsson | K. Oscarsson | 2'45"42 / 1'17"30 | |
| Non classé | 5Melina HavelockF4 | D. Dunn | F. Wallin | ||
| Disqualifié (allure) | 6My Lady EmmaF4 | R. Bakker | A. Jonsson | ||
| Disqualifié (allure) | 8Masters DunderbedaF5 | R. Bergh | R. Bergh | ||
| Disqualifié (allure) | 10NoeliaF4 | M. A. Djuse | O. Berglund |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).