R5C6 · Baden-Vienne
Grober Geburtstagspreis Zum 80er Autriche
Mercredi 15 juillet 2026 à 18 h 35, Trot attelé, 1 600 m, 10 partants, 1 600 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 5PamiraF5 | Andreas Geineder | Andreas Geineder | 2'00"95 / 1'15"60 | |
| 2e | 1Jackpot VenusH4 | Johann Lichtenworther | Johann Lichtenworther | 2'01"04 / 1'15"70 | |
| 3e | 3Hawaii VenusF4 | Wolfgang Ruth | Wolfgang Ruth | 2'01"25 / 1'15"80 | |
| 4e | 6Incroyable LeoH8 | Karl Magyar | Karl Magyar | 2'01"31 / 1'15"80 | |
| 5e | 4M.t.ustineF5 | Gregor Krenmayr | Ari Kaarlenkaski | 2'01"53 / 1'16"00 | |
| 6e | 8Merci SherieF4 | Hubert Brandstatter | Sascha Fischer | 2'01"74 / 1'16"10 | |
| 7e | 10Charlie Ferro BrH4 | Gerhard Mayr | Cornelia Mayr | 2'01"81 / 1'16"10 | |
| 8e | 9Fabulous CgF7 | Karl Gruber | Sascha Fischer | 2'02"15 / 1'16"30 | |
| 9e | 2Odessa SchermerF5 | Johan Buijs | Johan Buijs | 2'02"69 / 1'16"70 | |
| 10e | 7Osborn BokoH5 | Manfred Jelleschitz | Harald Sykora | 2'07"56 / 1'19"70 |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).