R6C8 · Solvalla
Prix Equuleus Suede
Mercredi 2 septembre 2026 à 21 h 26, Trot attelé, 1 640 m, 10 partants, 16 717 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 1 cheval. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 4Karin B.F6 | F. Plassen | L. Gunnarsson | 1'56"93 / 1'11"30 | |
| 2e | 5Happy PrideM4 | M. E. Djuse | J. Westholm | 1'57"10 / 1'11"40 | |
| 3e | 7Maverick MelodyH6 | E. Lindegren | E. Lindegren | 1'58"41 / 1'12"20 | |
| 4e | 1Matador SisuH4 | U. Ohlsson | P. Salmela | 1'58"57 / 1'12"30 | |
| 5e | 10Hola Que TalH4 | C. Lugauer | C. Lugauer | 1'58"74 / 1'12"40 | |
| 6e | 2Isla TortugaH5 | R. N. Skoglund | D. Palmqvist | 1'58"74 / 1'12"40 | |
| 7e | 11Ajlexes MagicwomanF4 | T. Pettersson | T. Pettersson | 1'58"74 / 1'12"40 | |
| 8e | 8TriathletH5 | P. Lennartsson | G. Coysman | 1'59"06 / 1'12"60 | |
| 9e | 6Dear CrownH4 | C. Sjostrom | C. Sjostrom | 2'00"54 / 1'13"50 | |
| Disqualifié (allure) | 3Odin WebH4 | M. A. Djuse | K. Melkko |
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).