R1C2 · Laval
Prix Patapain
Mercredi 30 septembre 2026 à 14 h 32, Trot attelé, 2 850 m, 17 partants, 23 000 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e5
- 5e6
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 16Naxos DibahH3 | A. Guarato | S. Guarato | 3'35"59 / 1'15"00 | 6,9 |
| 2e | 5Ninja PoterieH3 | E. Raffin | CH. M. Bruneau | 3'36"10 / 1'15"80 | 2,0 |
| 3e | 17Nelson SwiftH3 | J. Bruneau | CH. M. Bruneau | 3'37"61 / 1'15"70 | 172,0 |
| 4e | 6Nikita De BeaumF3 | P. Monthule | P. Monthule | 3'38"06 / 1'16"50 | 39,0 |
| 5e | 1Night SessionF3 | W. Bigeon | W. Bigeon | 3'38"11 / 1'16"50 | 8,1 |
| 6e | 13Nota PrimoF3 | A. Naveau | F. Joseph | 3'38"32 / 1'15"90 | 155,0 |
| 7e | 8Nardech De HouelleH3 | A. Collette | K. Leblanc | 3'39"31 / 1'17"00 | 9,4 |
| 8e | 11Nacre Du GersF3 | M. Abrivard | M. Abrivard | 3'40"06 / 1'16"50 | 105,0 |
| 9e | 14Namour DabM3 | D. Bonne | D. Bonne | 3'40"23 / 1'16"60 | 127,0 |
| 10e | 12Newton TuilerieM3 | E. G. Blot | E. G. Blot | 3'40"67 / 1'16"80 | 112,0 |
| 11e | 15Nocturne De BussetF3 | G. Monthule | P. Monthule | 3'41"26 / 1'17"00 | 181,0 |
| 12e | 3NayajacqF3 | L. Jublot | L. Jublot | 3'41"31 / 1'17"70 | 115,0 |
| 13e | 10Nin Des BoscH3 | T. Juranville | TH. Duvaldestin | 3'44"99 / 1'18"30 | 67,0 |
| 14e | 2Neige Du KastelF3 | F. Joseph | F. Joseph | 3'48"41 / 1'20"10 | 27,0 |
| Disqualifié (allure) | 7Nevers De BellandeH3 | A. Barrier | Sté. Ent. Grégory Thorel | 19,0 | |
| Disqualifié (allure) | 9New ChapterM3 | J. Dubois | J. Dubois | 10,0 | |
| Disqualifié (allure) | 18NestinaF3 | G. Lenain | P. Lelievre | 29,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- gagnant 166,90 €
Simple placé
- placé 161,70 €
- placé 51,40 €
- placé 1713,10 €
Couplé gagnant
- gagnant 16-57,40 €
- Gagnant 1 NP 16-NP2,50 €
Couplé placé
- placé 16-54,00 €
- placé 16-1740,60 €
- placé 5-1738,60 €
- Placé 1 NP 16-NP2,00 €
- Placé 1 NP 5-NP2,00 €
- Placé 1 NP 17-NP13,20 €
2 sur 4
- Rapport 16-53,90 €
- Rapport 16-173,90 €
- Rapport 16-63,90 €
- Rapport 5-173,90 €
- Rapport 5-63,90 €
- Rapport 17-63,90 €
Trio
- Rapport 16-5-17194,60 €
- 1 NP 16-5-NP5,90 €
Multi
- en 4 16-5-17-6829,50 €
- en 5 16-5-17-6165,90 €
- en 6 16-5-17-655,30 €
- en 7 16-5-17-623,70 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).