R1C4 · Laval
Prix Bleublanc
Mercredi 30 septembre 2026 à 15 h 42, Trot attelé, 2 850 m, 18 partants, 30 000 € d'allocation.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Driver | Entraîneur | Temps / réd. km | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 7Marva CalendesF4 | A. A. Chavatte | A. Chavatte | 3'30"80 / 1'14"00 | 38,0 |
| 1er | 11Mostra De ChanlecyF4 | B. Rochard | C. Buhigne | 3'30"80 / 1'13"30 | 8,5 |
| 3e | 16MaliumH4 | A. Collette | Sté. Ent. Grégory Thorel | 3'30"80 / 1'13"30 | 2,8 |
| 4e | 13Mister Love JulmaH4 | Guillaume Martin | L. B. Martin | 3'31"09 / 1'13"40 | 8,3 |
| 5e | 4Medee Du VivierF4 | L. Baudouin | Mme A. F. Donati Marcillac | 3'31"13 / 1'14"10 | 97,0 |
| 6e | 1Merry De MalabryF4 | M. Abrivard | V. Raimbault | 3'31"32 / 1'14"10 | 15,0 |
| 7e | 5Metsuyane EraF4 | TH. Roullier | L. CL. Abrivard | 3'31"38 / 1'14"20 | 125,0 |
| 8e | 12Melchior JamesM4 | Arnaud Desmottes | Arnaud Desmottes | 3'32"17 / 1'13"80 | 24,0 |
| 9e | 10Milan Du BosquetH4 | A. Barrier | CH. M. Bruneau | 3'32"75 / 1'14"00 | 10,0 |
| 10e | 6Minus De ChenuH4 | P. Pellerot | P. Pellerot | 3'33"05 / 1'14"80 | 93,0 |
| 11e | 8Medici De BussetM4 | E. Raffin | A. Chavatte | 3'33"71 / 1'15"00 | 3,8 |
| 12e | 9Mamzell L'aventureF4 | CL. Frecelle | P. Pellerot | 3'33"98 / 1'14"40 | 187,0 |
| 13e | 14Melia BarbesF4 | F. Boudet | CH. Bigeon | 3'35"17 / 1'14"80 | 88,0 |
| 14e | 17My Lady CastelleF4 | P. Buhigne | C. Buhigne | 3'35"55 / 1'14"30 | 195,0 |
| 15e | 2My Darling HauforF4 | D. Donfront | CH. Bigeon | 3'35"93 / 1'15"80 | 134,0 |
| 16e | 18Milord De BuyH4 | TH. Raffin | C. Buhigne | 3'40"33 / 1'16"00 | 92,0 |
| Disqualifié (allure) | 3Maybe Du CebeF4 | A. Charrie | K. Leblanc | 163,0 | |
| Disqualifié (allure) | 15Mario De La ValleeM4 | CL. Chabrun | Arnaud Desmottes | 220,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- gagnant 717,50 €
- gagnant 114,60 €
Simple placé
- placé 76,60 €
- placé 112,60 €
- placé 161,80 €
Couplé gagnant
- gagnant 7-11136,80 €
Couplé placé
- placé 7-1124,40 €
- placé 7-1618,70 €
- placé 11-168,90 €
2 sur 4
- Rapport 7-113,20 €
- Rapport 7-163,20 €
- Rapport 11-163,20 €
- Rapport 7-133,20 €
- Rapport 11-133,20 €
- Rapport 16-133,20 €
Trio
- Rapport 7-11-16251,00 €
Multi
- en 4 7-11-16-13168,00 €
- en 5 7-11-16-1333,60 €
- en 6 7-11-16-1311,20 €
- en 7 7-11-16-134,80 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).