R1C6 · Saint-Cloud
Prix Du Chesnay
Jeudi 8 octobre 2026 à 17 h 20, Plat, 2 000 m, 16 partants, 19 200 € d'allocation, terrain souple.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 7FasoldofaF3 | A. Hamelin | M. Berto | 2'13"48 | 6,4 |
| 2e | 11MelioraF3 | C. Grosbois | B. Audouin (S) | 1/2 longueurs | 9,1 |
| 3e | 5Miss TechF3 | T. Bachelot | S. Wattel (S) | courte tête | 16,0 |
| 4e | 15La Belle OteroF3 | A. Madamet | D&P. Prod'homme (S) | 1 longueur 1/4 | 51,0 |
| 5e | 4FrancquevilleH3 | A. Pouchin | Y. Barberot (S) | tête | 23,0 |
| 6e | 13ToleoH3 | T. Piccone | M. Rulec (S) | 3/4 longueurs | 18,0 |
| 7e | 14ExtravaganzaF3 | M. Guyon | Mme S. Penot | 1/2 longueurs | 7,7 |
| 8e | 9Stir CrazyH3 | M. Grandin | Mme J. Soudan | courte tête | 8,6 |
| 9e | 16BavaroisH3 | D. Provost | D&P. Prod'homme (S) | 3/4 longueurs | 20,0 |
| 10e | 3SheraF3 | C. Lecoeuvre | S. Chevalier | 6 longueurs | 54,0 |
| 11e | 8Armstrong GloryH3 | C. Demuro | S. Kobayashi (S) | nez | 3,4 |
| 12e | 2Sydney SunsetH3 | T. Trullier | D. Bonilla (S) | 1/2 longueurs | 26,0 |
| 13e | 1XtramourH3 | A. Crastus | X. Blanchet (S) | 3/4 longueurs | 47,0 |
| 14e | 6JivedaF3 | F. Veron | A. Sanglard (S) | tête | 30,0 |
| 15e | 10Nicosie EssefF3 | R. Mangione | F. Jolivet (S) | 1 longueur | 91,0 |
| 16e | 12Still Loving DreamH3 | L. Bails | JM. Beguigne | 20 longueurs | 53,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- Gagnant 76,40 €
Simple placé
- Placé 53,90 €
- Placé 112,90 €
- Placé 72,00 €
Couplé gagnant
- Gagnant 7-1123,80 €
Couplé placé
- Placé 11-513,30 €
- Placé 7-510,50 €
- Placé 7-118,50 €
2 sur 4
- 2 sur 4 5-156,50 €
- 2 sur 4 11-156,50 €
- 2 sur 4 11-56,50 €
- 2 sur 4 7-156,50 €
- 2 sur 4 7-56,50 €
- 2 sur 4 7-116,50 €
Trio
- Rapport 7-11-562,30 €
Multi
- en 4 7-11-5-15577,50 €
- en 5 7-11-5-15115,50 €
- en 6 7-11-5-1538,50 €
- en 7 7-11-5-1516,50 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).