R1C7 · Saint-Cloud
Prix De Rocquencourt
Jeudi 8 octobre 2026 à 18 h 00, Plat, 2 000 m, 15 partants, 26 900 € d'allocation, terrain souple.

Rejoue-la avec ton ticket
Tu as joué mais tu as raté la course ? Coche ton ticket, lance la course et vis l'arrivée. À la fin, on te dit ce qu'il a rapporté, avec les rapports officiels.
Coche 3 chevaux. Ta sélection : aucune

Choisis ton pari, coche tes chevaux, et on lance la course. Je te la commente.
- 1e1
- 2e2
- 3e3
- 4e4
- 5e5
Reconstitution, pas le replay officiel : chaque cheval part de sa vraie distance et franchit la ligne à son temps officiel (ou à ses longueurs d'écart), mais les positions pendant la course sont lissées. Pour les images, le replay vidéo est sur PMU.fr.
L'arrivée officielle
| Place | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 4Good Bye DavierM3 | M. Velon | ED. Monfort (S) | 2'15"35 | 4,9 |
| 2e | 8ShambhallaF3 | C. Demuro | S. Kobayashi (S) | 3/4 longueurs | 4,0 |
| 3e | 11Encore RidgeH3 | M. Guyon | L. Gadbin (S) | 2 longueurs | 28,0 |
| 4e | 9La CharmetteF3 | G. Trolley De Prevaux | N. Paysan | 2 longueurs | 17,0 |
| 5e | 5Saint MonchikH3 | M. Grandin | Mme A. Wattel | tête | 15,0 |
| 6e | 10Lady GatsbyF3 | H. Boutin | J. Leroy | courte tête | 55,0 |
| 7e | 2Elusive WayF3 | A. Madamet | Jph. Dubois | 3/4 longueurs | 7,9 |
| 8e | 7Lovatree ParisF3 | D. Provost | Mme S. Gavilan | 1 longueur 1/4 | 38,0 |
| 9e | 15SpielerH3 | L. Boisseau | Mme D. Pigeard | courte tête | 129,0 |
| 10e | 1ExistantH3 | L. Bails | JM. Beguigne | tête | 25,0 |
| 11e | 12Midnight MagicF3 | PC. Boudot | ED. Monfort (S) | tête | 20,0 |
| 12e | 14Grand MarrakchiH3 | J. Moutard | M. Rolland (S) | 1 longueur 3/4 | 37,0 |
| 13e | 16Golden FriendH3 | T. Bachelot | S. Wattel (S) | 4 longueurs | 15,0 |
| 14e | 3Notioni FalF3 | C. Lecoeuvre | P. Groualle (S) | 1 longueur 1/4 | 5,2 |
| 15e | 13LacalasF3 | L. Gallo | J. Leroy | tête | 110,0 |
Les rapports officiels, pour 1 €
Simple gagnant
- Gagnant 44,90 €
Simple placé
- Placé 117,10 €
- Placé 42,00 €
- Placé 81,90 €
Couplé gagnant
- Gagnant 4-89,90 €
- Gagnant 4-NP0,00 €
Couplé placé
- Placé 4-1118,90 €
- Placé 8-1115,10 €
- Placé 4-85,90 €
- Placé 11-NP0,00 €
- Placé 8-NP0,00 €
- Placé 4-NP0,00 €
2 sur 4
- 2 sur 4 11-94,60 €
- 2 sur 4 8-94,60 €
- 2 sur 4 8-114,60 €
- 2 sur 4 4-94,60 €
- 2 sur 4 4-114,60 €
- 2 sur 4 4-84,60 €
Trio
- Rapport 4-8-1164,50 €
Multi
- en 4 4-8-11-9273,00 €
- en 5 4-8-11-954,60 €
- en 6 4-8-11-918,20 €
- en 7 4-8-11-97,80 €
Les autres courses de la réunion
Données PMU. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).